| District name | School count |
|---|---|
| Barrington | 6 schools |
| Bristol Warren | 6 schools |
| Burrillville | 5 schools |
| Central Falls | 6 schools |
| Chariho | 7 schools |
| Coventry | 7 schools |
| Cranston | 23 schools |
| Cumberland | 9 schools |
| East Greenwich | 6 schools |
| East Providence | 13 schools |
| Exeter-West Greenwich | 5 schools |
| Foster | 1 school |
| Foster-Glocester | 2 schools |
| Glocester | 2 schools |
| Jamestown | 2 schools |
| Johnston | 8 schools |
| Lincoln | 6 schools |
| Little Compton | 1 school |
| Middletown | 5 schools |
| Narragansett | 3 schools |
| Newport | 6 schools |
| New Shoreham | 1 school |
| North Kingstown | 8 schools |
| North Providence | 9 schools |
| North Smithfield | 4 schools |
| Pawtucket | 16 schools |
| Portsmouth | 4 schools |
| Providence | 39 schools |
| Scituate | 5 schools |
| Smithfield | 6 schools |
| South Kingstown | 8 schools |
| Tiverton | 5 schools |
| Warwick | 23 schools |
| Westerly | 6 schools |
| West Warwick | 6 schools |
| Woonsocket | 9 schools |
Results are sorted by district, then grade range. Click a school or district name to view its data.